MK2026年接收推荐免试研究生复试名单公示
招生类型 | 姓名 | 单位名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
直博生 | 徐浩 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 缪定良 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 周昱君 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 闫雪 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 王采薇 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 徐浩庾 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 陈自豪 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
直博生 | 侯扬 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 陈亮 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
硕士 | 王龙 | MK | 081800 | 地质资源与地质工程 |
硕士 | 祝熠坚 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 张震 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 柯欣雨 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 谢楚琦 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 杨露 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 周雅芳 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 方予恬 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 朱欣桐 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 杨刚 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 陈静冉 | MK | 081600 | 测绘科学与技术 |
硕士 | 方草 | MK | 085700 | 资源与环境 |
硕士 | 邓之钦 | MK | 085700 | 资源与环境 |
硕士 | 康坛松 | MK | 085700 | 资源与环境 |
上一篇:下一篇: